Summerleaze Beach
Popular sandy beach with services including beach cabin rental. Access to water with varying degress of shelter depending on location... Read More
Bude, Cornwall, UK
Water Temperature:
12.4 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
4.3 sec
Air Temperature:
8 ℃
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 28 April |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tue 29 April |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Wed 30 April |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Thu 01 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Fri 02 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:15 AM ( Thu 24 April) | 2.2 m ( 7.2 feet) |
Low Tide | 08:40 AM ( Thu 24 April) | -2.3 m ( -7.5 feet) |
High Tide | 02:46 PM ( Thu 24 April) | 2.2 m ( 7.2 feet) |
Low Tide | 09:05 PM ( Thu 24 April) | -2.4 m ( -7.9 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
29 April 2025 | ||
High Tide | 02:15 AM (Thu 24 April) | 2.2 m() |
Low Tide | 08:40 AM (Thu 24 April) | -2.3 m() |
High Tide | 02:46 PM (Thu 24 April) | 2.2 m() |
Low Tide | 09:05 PM (Thu 24 April) | -2.4 m() |
30 April 2025 | ||
High Tide | 03:09 AM (Fri 25 April) | 2.7 m() |
Low Tide | 09:31 AM (Fri 25 April) | -2.8 m() |
High Tide | 03:34 PM (Fri 25 April) | 2.8 m() |
Low Tide | 09:53 PM (Fri 25 April) | -2.9 m() |
01 May 2025 | ||
High Tide | 03:56 AM (Sat 26 April) | 3.3 m() |
Low Tide | 10:16 AM (Sat 26 April) | -3.3 m() |
High Tide | 04:18 PM (Sat 26 April) | 3.3 m() |
Low Tide | 10:37 PM (Sat 26 April) | -3.4 m() |
02 May 2025 | ||
High Tide | 04:39 AM (Sun 27 April) | 3.7 m() |
Low Tide | 10:58 AM (Sun 27 April) | -3.6 m() |
High Tide | 05:00 PM (Sun 27 April) | 3.6 m() |
Low Tide | 11:19 PM (Sun 27 April) | -3.6 m() |
03 May 2025 | ||
High Tide | 05:21 AM (Mon 28 April) | 3.9 m() |
Low Tide | 11:40 AM (Mon 28 April) | -3.7 m() |
High Tide | 05:41 PM (Mon 28 April) | 3.8 m() |
29 April 2025 | ||
Low Tide | 12:01 AM (Tue 29 April) | -3.7 m() |
High Tide | 06:03 AM (Tue 29 April) | 3.9 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Tue 29 April) | -3.6 m() |
High Tide | 06:22 PM (Tue 29 April) | 3.8 m() |
29 April 2025 | ||
Low Tide | 12:43 AM (Wed 30 April) | -3.6 m() |
High Tide | 06:46 AM (Wed 30 April) | 3.7 m() |
Low Tide | 01:02 PM (Wed 30 April) | -3.4 m() |
High Tide | 07:05 PM (Wed 30 April) | 3.5 m() |
29 April 2025 | ||
Low Tide | 01:27 AM (Thu 01 May) | -3.3 m() |
High Tide | 07:31 AM (Thu 01 May) | 3.3 m() |
Low Tide | 01:45 PM (Thu 01 May) | -2.9 m() |
High Tide | 07:50 PM (Thu 01 May) | 3.2 m() |
29 April 2025 | ||
Low Tide | 02:13 AM (Fri 02 May) | -2.8 m() |
High Tide | 08:19 AM (Fri 02 May) | 2.7 m() |
Low Tide | 02:32 PM (Fri 02 May) | -2.4 m() |
High Tide | 08:39 PM (Fri 02 May) | 2.7 m() |
29 April 2025 | ||
Low Tide | 03:06 AM (Sat 03 May) | -2.3 m() |
High Tide | 09:13 AM (Sat 03 May) | 2.2 m() |
Low Tide | 03:27 PM (Sat 03 May) | -1.9 m() |
High Tide | 09:36 PM (Sat 03 May) | 2.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.